会社概要
名称 | 株式会社佐々木エンジニアリング |
---|---|
本社 | 愛媛県四国中央市寒川町563番地 |
機械工場 | 愛媛県四国中央豊岡町長田1651番地 TEL:0896-25-2725 FAX:0896-25-3183 |
組立工場 | 愛媛県四国中央市土居町大字野田字高原甲1465番地 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役 佐々木 岳史 |
従業員 | 15名 |
事業内容 | 製紙機械・加工機・自動機の設計製作・真空乾燥式生ゴミリサイクルシステム |
主納入先 | ニットク株式会社/イデシギョー株式会社/信栄製紙株式会社/イオングループ/ イデサンコー株式会社/オークラ製紙株式会社/三栄レギュレーター株式会社/日本UTM株式会社/ 株式会社ヨンパ/イズミコーポレーション株式会社 |
主仕入先 | 信栄機鋼株式会社/サトー産業株式会社 |
主仕入先 | 川之江信用金庫 西支店 伊予銀行 三島支店 愛媛銀行 三島支店 |
所在地
本社 | |
---|---|
〒799-0431 | |
愛媛県四国中央市寒川町563番地 | |
0896-25-2725 0896-25-3183 | |
豊岡工場(機械工場) | |
〒799-0435 | |
愛媛県四国中央市豊岡町長田1651番地 | |
0896-25-2725(代表) 0896-25-3183 | |
土居工場(組立工場) | |
〒799-0705 | |
愛媛県四国中央市土居町野田字高原甲1465番地 | |
主要取引会社 宝拓造纸设备有限公司 | |
中国广东省佛山市南海区平洲夏南一工业区 | |
0757-81273377 81273388 0757-81273399 |
|
主要取引会社 宝索机械制造有限公司 | |
中国广东省佛山市南海区平洲夏南一工业区 | |
0757-86777529 86799938 0757-86785529 |
沿革
1987年4月 | 佐々木エンジニアリングを創立 |
---|---|
1988年 | 原料処理システム及び抄紙機・設計製作に取り組む |
1989年5月 | 資本金 500万円の株式会社に改組 |
1990年3月 | サンクションホーマー抄紙機・SF-1300型・プライマシン設計製作 インドネシアへ進出 |
1993年4月 | 全自動サーフェースリール設計製作に取り組む 4H無人運転可能 |
1995年7月 | 資本金 1,000万円に増資 |
1996年3月 | サクションホーマー抄紙機 ダブルフェルトタイプ設計製作 |
1997年3月 | 土居工場(組立工場)完成 |
1997年7月 | サクションホーマー抄紙機・SF-1000型設計製作 マレーシアへ進出 |
1997年8月 | マザックNC5面加工機 導入 |
1999年9月 | 真空乾燥式 生ゴミ処理装置を開発 |
2001年10月 | サクションホーマー抄紙機設計製作 タイへ進出 |
2002年12月 | 堆肥散布装置・堆肥攪伴装置を開発 |
2006年5月 | サクションホーマー抄紙機設計製作 ベトナムへ進出 |
2008年3月 | KURAKI KBF-1002横中グリ盤 導入 |
2008年 | サクションホーマー抄紙機SF-1200型で 中国進出 |
2015年4月 | サクションホーマー抄紙機SF-1000型 中国へ輸出開始 |
2016年11月 | OMターニング 縦型旋盤 導入 |
2017年3月 | OKUMA NC5面加工機 導入 |
2017年4月 | 佐々木エンジニアリング創立30周年 |
設備
NC5面加工機 上面最大加工寸法 |
MCR-A5CⅡ |
---|---|
2150W×4200L×1150H | |
OKUMA製 | |
NC5面加工機 上面最大加工寸法 |
VERSATECH V-60 |
1200W×3200L×900H | |
ヤマザキマザック製 | |
プレーナー 最大加工寸法 |
NHGⅡ-150/500-TL22 |
1500W×5000L×1250H | |
横中グリ盤 最大加工寸法 |
DA2110F |
600W×3000L×1200H | |
ベット型フライス盤 | ME-35 |
330×1450 | |
NCフライス テーブル作業面 |
4V-NC |
450×1300 | |
縦型旋盤 最大加工寸法 |
OMターニング |
φ1300×600L | |
正面旋盤 最大加工寸法 |
50-4FLA |
φ1000×7000L | |
NC旋盤 最大加工寸法 |
DLX-75×400 |
φ750×60 | |
φ480×4000 | |
NC旋盤 最大加工寸法 |
TAC-650×3000 |
φ600×60 | |
φ450×2850 | |
デジターン(高速精密旋盤) 最大加工寸法 |
HKM-1100 |
φ200×1000L | |
バランシングマシン MAX(長濱製作所製) |
φ2100×12000L |
ラインカッターマシン(ブローチ製) | TK-60 |
最大径φ840 キー幅3~25mm 最大高200mm | |
ラジアルボール盤 | 2M55型 1台 |
設備画像
NC5面加工機 | |
● MCR-A5CⅡ OKUMA製 ● 上面最大加工寸法 2150W×4200L×1150H |
|
NC5面加工機 | |
● VERSATECH V-60 ヤマザキマザック製 ● 上面最大加工寸法 1200W×3200L×900H |
|
NCプレーナー | |
● NHGⅡ-150/500-TL22 ● 最大加工寸法 1500W×5000L×1250H |